Progression de l’indice du premier quintile depuis 2026-04. Le déclenchement intervient à +2 %.
Dernière observation définitive : 2026-08, indice 103,47. Il manque encore 0,95 % à partir de ce niveau pour atteindre le seuil.
Chaque 1er janvier, le SMIC augmente selon l’inflation et l’évolution des salaires. Il augmente aussi en cours d’année dès que les prix payés par les 20 % de ménages les plus modestes ont progressé d’au moins 2 % depuis la dernière revalorisation : la même hausse s’applique au SMIC le mois suivant la publication de l’indice par l’Insee.
Progression de l’indice du premier quintile depuis 2026-04. Le déclenchement intervient à +2 %.
Dernière observation définitive : 2026-08, indice 103,47. Il manque encore 0,95 % à partir de ce niveau pour atteindre le seuil.
Le glissement annuel de l’inflation ne suffit pas pour conclure. La loi compare le niveau de l’indice du premier quintile à celui retenu lors de l’établissement du dernier SMIC.
Voir la série officielle Insee →La Banque de France projette l’IPCH en moyenne annuelle. Le mécanisme légal utilise un autre indice et une autre période. Les cartes ci-dessous montrent donc un équivalent mécanique « si le SMIC augmentait du même pourcentage », pas une prévision officielle.
Le premier scénario directement lié au mécanisme automatique.
IPCH moyen annuel, scénario central. Illustration seulement.
Inflation IPCH 2026 du scénario très défavorable. Illustration seulement.
Source : Projections macroéconomiques intermédiaires – Septembre 2026 | Banque de France. Mesure publiée : IPCH en moyenne annuelle.
Ce curseur n’anticipe aucune décision. Il traduit immédiatement une hypothèse en montant de SMIC, minimum indiciaire nécessaire et indemnité différentielle.
Cliquez sur une ligne pour afficher les grilles, grades et échelons correspondant à cet indice.
| IM | Traitement indiciaire | Situation actuelle | À +2 % | À +2,3 % | À +2,9 % |
|---|---|---|---|---|---|
| IM 366 | 1 801,73 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 367 | 1 806,66 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 368 | 1 811,58 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 369 | 1 816,50 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 370 | 1 821,42 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 371 | 1 826,35 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 372 | 1 831,27 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 373 | 1 836,19 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 374 | 1 841,12 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 375 | 1 846,04 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 376 | 1 850,96 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 377 | 1 855,88 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 378 | 1 860,81 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 379 | 1 865,73 € | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 380 | 1 870,65 € | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 381 | 1 875,58 € | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 382 | 1 880,50 € | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 383 | 1 885,42 € | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 384 | 1 890,34 € | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 385 | 1 895,27 € | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 386 | 1 900,19 € | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 387 | 1 905,11 € | Au-dessus | Au-dessus | Sous le SMIC | Sous le SMIC |
| IM 388 | 1 910,03 € | Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus | Sous le SMIC |
| IM 389 | 1 914,96 € | Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus | Sous le SMIC |
| IM 390 | 1 919,88 € | Au-dessus | Au-dessus | Au-dessus | Sous le SMIC |
Référentiel 123territorial.fr en cours de vérification. Chaque résultat ouvre sa grille source.
Chargement…
Cadre juridique : article L3231-5 du Code du travail et décret n° 91-769 sur l’indemnité différentielle.