Historique du SMIC de 1950 a 2026
Le salaire minimum legal existe en France depuis 1950, d’abord sous le nom de SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti), puis de SMIC depuis 1970. Voici l’evolution complete des montants horaires et mensuels.
Evolution graphique du SMIC horaire
Tableau complet des revalorisations
| Date d’effet | Horaire brut | Mensuel brut | Variation | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 1er novembre 2025 | 11,88 € | 1 801,80 € | - | Revalorisation automatique |
| 1er novembre 2024 | 11,88 € | 1 801,80 € | +2,0 % | Decret n. 2024-951 du 23 octobre 2024 |
| 1er janvier 2024 | 11,65 € | 1 766,92 € | +1,1 % | Decret n. 2023-1216 du 20 decembre 2023 |
| 1er mai 2023 | 11,52 € | 1 747,20 € | +2,2 % | Decret n. 2023-363 du 11 mai 2023 |
| 1er janvier 2023 | 11,27 € | 1 709,28 € | +1,8 % | Decret n. 2022-1608 du 22 decembre 2022 |
| 1er aout 2022 | 11,07 € | 1 678,95 € | +2,0 % | Decret n. 2022-1076 du 29 juillet 2022 |
| 1er mai 2022 | 10,85 € | 1 645,58 € | +2,6 % | Decret n. 2022-718 du 27 avril 2022 |
| 1er janvier 2022 | 10,57 € | 1 603,12 € | +0,9 % | Decret n. 2021-1741 du 22 decembre 2021 |
| 1er octobre 2021 | 10,48 € | 1 589,47 € | +2,2 % | Decret n. 2021-1267 du 29 septembre 2021 |
| 1er janvier 2021 | 10,25 € | 1 554,58 € | +1,0 % | Decret n. 2020-1598 du 16 decembre 2020 |
| 1er janvier 2020 | 10,15 € | 1 539,42 € | +1,2 % | Decret n. 2019-1387 du 18 decembre 2019 |
| 1er janvier 2019 | 10,03 € | 1 521,22 € | +1,5 % | Decret n. 2018-1173 du 19 decembre 2018 |
| 1er janvier 2018 | 9,88 € | 1 498,47 € | +1,2 % | Decret n. 2017-1719 du 20 decembre 2017 |
| 1er janvier 2017 | 9,76 € | 1 480,27 € | +0,9 % | Decret n. 2016-1818 du 22 decembre 2016 |
| 1er janvier 2016 | 9,67 € | 1 466,62 € | +0,6 % | Decret n. 2015-1688 du 17 decembre 2015 |
| 1er janvier 2015 | 9,61 € | 1 457,52 € | +0,8 % | Decret n. 2014-1569 du 22 decembre 2014 |
| 1er janvier 2014 | 9,53 € | 1 445,38 € | +1,1 % | Decret n. 2013-1190 du 19 decembre 2013 |
| 1er janvier 2013 | 9,43 € | 1 430,22 € | +0,3 % | Decret n. 2012-1509 du 28 decembre 2012 |
| 1er juillet 2012 | 9,40 € | 1 425,67 € | +2,0 % | Decret n. 2012-810 du 22 juin 2012 |
| 1er janvier 2012 | 9,22 € | 1 398,37 € | - | Decret n. 2011-1926 du 22 decembre 2011 |
| 1er decembre 2011 | 9,22 € | 1 398,37 € | +2,4 % | Decret n. 2011-1565 du 23 novembre 2011 |
| 1er janvier 2011 | 9,00 € | 1 365,00 € | +1,6 % | Decret n. 2010-1584 du 17 decembre 2010 |
| 1er janvier 2010 | 8,86 € | 1 343,77 € | +0,5 % | Decret n. 2009-1598 du 18 decembre 2009 |
| 1er juillet 2009 | 8,82 € | 1 337,70 € | +1,3 % | Decret n. 2009-800 du 24 juin 2009 |
| 1er juillet 2008 | 8,71 € | 1 321,02 € | +0,9 % | Decret n. 2008-617 du 27 juin 2008 |
| 1er mai 2008 | 8,63 € | 1 308,88 € | +2,3 % | Decret n. 2008-416 du 29 avril 2008 |
| 1er juillet 2007 | 8,44 € | 1 280,07 € | +2,1 % | Decret n. 2007-1012 du 14 juin 2007 |
| 1er juillet 2006 | 8,27 € | 1 254,28 € | +3,0 % | Decret n. 2006-751 du 29 juin 2006 |
| 1er juillet 2005 | 8,03 € | 1 217,88 € | +5,5 % | Decret n. 2005-715 du 28 juin 2005 |
| 1er juillet 2004 | 7,61 € | 1 154,18 € | +5,8 % | Decret n. 2004-636 du 1er juillet 2004 |
| 1er juillet 2003 | 7,19 € | 1 090,51 € | +5,3 % | Decret n. 2003-582 du 27 juin 2003 |
| 1er juillet 2002 | 6,83 € | 1 035,91 € | +2,4 % | Decret n. 2002-927 du 13 juin 2002 |
| 1er juillet 2001 | 6,67 € | 1 011,63 € | +4,1 % | |
| 1er juillet 2000 | 6,41 € | 972,20 € | +3,2 % | |
| 1er juillet 1999 | 6,21 € | 941,87 € | +1,3 % | |
| 1er juillet 1998 | 6,13 € | 929,73 € | +8,7 % | |
| 1er juillet 1995 | 5,64 € | 855,41 € | +18,2 % | |
| 1er juillet 1990 | 4,77 € | 723,47 € | +34,7 % | |
| 1er juillet 1985 | 3,54 € | 536,91 € | +74,4 % | |
| 1er juillet 1980 | 2,03 € | 307,89 € | +262,5 % | |
| 1er janvier 1970 | 0,56 € | 84,93 € | +3 483,5 % | SMIG jusqu'en 1970 |
| 1er aout 1950 | 0,02 € | 2,37 € | - | Loi du 11 fevrier 1950 Creation du SMIG (78 anciens francs/h = 0,78 NF = 0,12 EUR) |
Les grandes dates du salaire minimum en France
11 fevrier 1950
Creation du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) par la loi. Montant initial : 78 anciens francs de l’heure.
2 janvier 1970
Le SMIG devient le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance). Il est desormais indexe a la fois sur les prix et sur les salaires.
1er juillet 2005
Convergence des differents minima lies aux 35 heures : le « SMIC unique » entre en vigueur, mettant fin aux 5 niveaux de garanties mensuelles.
2022-2023
Periode d’inflation exceptionnelle : le SMIC est revalorise 5 fois en 2 ans (janvier, mai et aout 2022, janvier et mai 2023), passant de 10,57 € a 11,52 € de l’heure.
1er novembre 2024
Derniere revalorisation en date : le SMIC horaire passe a 11,88 € (+2 %).