Évolution

Historique du SMIC : son évolution depuis 1950

Le salaire minimum suit l'inflation et progresse régulièrement. Voici toutes ses revalorisations.

SMIC en vigueur (depuis le 1er juin 2026) : 12,31 € brut de l'heure, 1 867,02 € brut par mois, soit environ 1 477,93 € net. Tous les montants 2026 → · Calculer mon net →

En vigueur auHoraire brutMensuel brutRéférence
1 juin 2026 12,31 € 1 867,02 € Revalorisation automatique +2,41% au 1er juin 2026 (annonce J.-P. Farandou, 13 mai 2026)
1 janv. 2026 12,02 € 1 823,03 € Revalorisation annuelle au 1er janvier 2026 +1,18%
1 nov. 2025 11,88 € 1 801,80 € Revalorisation automatique
1 nov. 2024 11,88 € 1 801,80 € Décret n° 2024-951 du 23 octobre 2024
1 janv. 2024 11,65 € 1 766,92 € Décret n° 2023-1216 du 20 decembre 2023
1 mai 2023 11,52 € 1 747,20 € Décret n° 2023-363 du 11 mai 2023
1 janv. 2023 11,27 € 1 709,28 € Décret n° 2022-1608 du 22 decembre 2022
1 août 2022 11,07 € 1 678,95 € Décret n° 2022-1076 du 29 juillet 2022
1 mai 2022 10,85 € 1 645,58 € Décret n° 2022-718 du 27 avril 2022
1 janv. 2022 10,57 € 1 603,12 € Décret n° 2021-1741 du 22 decembre 2021
1 oct. 2021 10,48 € 1 589,47 € Décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021
1 janv. 2021 10,25 € 1 554,58 € Décret n° 2020-1598 du 16 decembre 2020
1 janv. 2020 10,15 € 1 539,42 € Décret n° 2019-1387 du 18 decembre 2019
1 janv. 2019 10,03 € 1 521,22 € Décret n° 2018-1173 du 19 decembre 2018
1 janv. 2018 9,88 € 1 498,47 € Décret n° 2017-1719 du 20 decembre 2017
1 janv. 2017 9,76 € 1 480,27 € Décret n° 2016-1818 du 22 decembre 2016
1 janv. 2016 9,67 € 1 466,62 € Décret n° 2015-1688 du 17 decembre 2015
1 janv. 2015 9,61 € 1 457,52 € Décret n° 2014-1569 du 22 decembre 2014
1 janv. 2014 9,53 € 1 445,38 € Décret n° 2013-1190 du 19 decembre 2013
1 janv. 2013 9,43 € 1 430,22 € Décret n° 2012-1509 du 28 decembre 2012
1 juill. 2012 9,40 € 1 425,67 € Décret n° 2012-810 du 22 juin 2012
1 janv. 2012 9,22 € 1 398,37 € Décret n° 2011-1926 du 22 decembre 2011
1 déc. 2011 9,22 € 1 398,37 € Décret n° 2011-1565 du 23 novembre 2011
1 janv. 2011 9,00 € 1 365,00 € Décret n° 2010-1584 du 17 decembre 2010
1 janv. 2010 8,86 € 1 343,77 € Décret n° 2009-1598 du 18 decembre 2009
1 juill. 2009 8,82 € 1 337,70 € Décret n° 2009-800 du 24 juin 2009
1 juill. 2008 8,71 € 1 321,02 € Décret n° 2008-617 du 27 juin 2008
1 mai 2008 8,63 € 1 308,88 € Décret n° 2008-416 du 29 avril 2008
1 juill. 2007 8,44 € 1 280,07 € Décret n° 2007-1012 du 14 juin 2007
1 juill. 2006 8,27 € 1 254,28 € Décret n° 2006-751 du 29 juin 2006
1 juill. 2005 8,03 € 1 217,88 € Décret n° 2005-715 du 28 juin 2005
1 juill. 2004 7,61 € 1 154,18 € Décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004
1 juill. 2003 7,19 € 1 090,51 € Décret n° 2003-582 du 27 juin 2003
1 juill. 2002 6,83 € 1 035,91 € Décret n° 2002-927 du 13 juin 2002
1 juill. 2001 6,67 € 1 011,63 €
1 juill. 2000 6,41 € 972,20 €
1 juill. 1999 6,21 € 941,87 €
1 juill. 1998 6,13 € 929,73 €
1 juill. 1995 5,64 € 855,41 €
1 juill. 1990 4,77 € 723,47 €
1 juill. 1985 3,54 € 536,91 €
1 juill. 1980 2,03 € 307,89 €
1 janv. 1970 0,56 € 84,93 €
1 août 1950 0,02 € 2,37 € Loi du 11 fevrier 1950

Montants en euros courants (non corrigés de l'inflation). Chaque ligne correspond à une revalorisation.