Cotisations sociales sur le SMIC en 2026
Les cotisations sociales financent la protection sociale (maladie, retraite, chomage, famille). Elles sont prelevees sur le salaire brut, a la fois du cote du salarie et de l’employeur.
1 801,80 €
Brut mensuel
~375,40 €
Cotisations salariales
~628,11 €
Cotisations patronales
~501,70 €
Reduction Fillon
Cotisations salariales (part du salarie)
| Cotisation | Taux | Assiette | Montant |
|---|---|---|---|
| CSG deductible | 6,80 % | 98.25% du brut | 120,28 € |
| CSG/CRDS non deductible | 2,90 % | 98.25% du brut | 51,33 € |
| Assurance vieillesse plafonnee | 6,90 % | Brut | 124,32 € |
| Assurance vieillesse deplafonnee | 0,40 % | Brut | 7,21 € |
| Retraite complementaire Agirc-Arrco T1 | 3,15 % | Brut | 56,76 € |
| CEG (contribution equilibre general) | 0,86 % | Brut | 15,50 € |
| Assurance chomage (0% depuis octobre 2018) | 0,00 % | Brut | 0,00 € |
| Total cotisations salariales | ~375,40 € | ||
Cotisations patronales (part de l’employeur)
| Cotisation | Taux | Montant | Note |
|---|---|---|---|
| Assurance maladie | 7,00 % | 126,13 € | Taux reduit au SMIC (sinon 13%) |
| Assurance vieillesse plafonnee | 8,55 % | 154,05 € | |
| Assurance vieillesse deplafonnee | 2,02 % | 36,40 € | |
| Allocations familiales | 3,45 % | 62,16 € | Taux reduit au SMIC (sinon 5.25%) |
| Accidents du travail | 2,00 % | 36,04 € | Variable selon activite |
| Assurance chomage | 4,05 % | 72,97 € | |
| AGS (garantie salaires) | 0,15 % | 2,70 € | |
| Retraite complementaire Agirc-Arrco | 4,72 % | 85,05 € | |
| CEG employeur | 1,29 % | 23,24 € | |
| FNAL (aide au logement) | 0,10 % | 1,80 € | 0.10% si < 50 salaries |
| CSA (autonomie) | 0,30 % | 5,41 € | |
| Formation professionnelle | 0,55 % | 9,91 € | 0.55% si < 11 salaries |
| Taxe apprentissage | 0,68 % | 12,25 € | |
| Total cotisations patronales | 628,11 € | ||
La reduction Fillon (exoneration au SMIC)
Au niveau du SMIC, l’employeur beneficie de la reduction generale des cotisations patronales (dite « reduction Fillon » ou « zero cotisations URSSAF »). Cette reduction est maximale au niveau du SMIC et diminue progressivement jusqu’a 1,6 SMIC.
Montant de la reduction : environ 501,70 € par mois, soit une quasi-exoneration des cotisations patronales.
Cout reel pour l’employeur au SMIC : environ 1 928,21 € (brut + cotisations patronales - reduction Fillon).