Salaire minimum dans le monde : carte et classement
La version precedente de cette page affichait seulement un top 15 statique. La page suit maintenant une selection internationale de pays, avec une carte, un tableau triable et un point de comparaison avec la France. Les montants hors UE restent indicatifs, convertis en euros et a confirmer dans les sources nationales.
Selection internationale avec salaire minimum legal ou reference nationale exploitable.
La France se situe autour de 1 801,80 € brut mensuel dans ce panel.
Moyenne simple du panel : 1 068 €. Derniere mise a jour interne : 22/03/2026.
Top mondial du panel
Panel mixte : Europe sur base officielle suivie, hors Europe sur conversions indicatives pour garder une vue mondiale lisible.
Carte mondiale
Plus la couleur est soutenue, plus le salaire minimum mensuel brut estime en euros est eleve. Les pays gris ne sont pas encore suivis dans le panel ou n'ont pas de donnees consolidees sur cette page.
Tableau mondial triable
| 1 | Luxembourg | Europe | 2 570,93 € | 2025 | National |
| 2 | Australie | Oceanie | 2 200,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 3 | Irlande | Europe | 2 146,00 € | 2025 | National |
| 4 | Pays-Bas | Europe | 2 089,82 € | 2025 | National |
| 5 | Allemagne | Europe | 2 054,00 € | 2025 | National |
| 6 | Nouvelle-Zelande | Oceanie | 2 050,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 7 | Belgique | Europe | 1 994,18 € | 2025 | National |
| 8 | Royaume-Uni | Europe | 1 950,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 9 | France | Europe | 1 801,80 € | 2025 | National |
| 10 | Canada | Amerique du Nord | 1 750,00 € | 2026 | Reference federale/provinciale approx. |
| 11 | Coree du Sud | Asie | 1 580,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 12 | Espagne | Europe | 1 323,00 € | 2025 | National |
| 13 | Slovenie | Europe | 1 253,90 € | 2025 | National |
| 14 | Japon | Asie | 1 250,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx.; varie selon prefecture |
| 15 | Etats-Unis | Amerique du Nord | 1 250,00 € | 2026 | 7.25 USD/h federal; varie par Etat |
| 16 | Pologne | Europe | 1 011,00 € | 2025 | National |
| 17 | Chypre | Europe | 1 000,00 € | 2025 | National |
| 18 | Portugal | Europe | 956,67 € | 2025 | National |
| 19 | Lituanie | Europe | 924,00 € | 2025 | National |
| 20 | Grece | Europe | 909,09 € | 2025 | National |
| 21 | Malte | Europe | 835,63 € | 2025 | National |
| 22 | Estonie | Europe | 820,00 € | 2025 | National |
| 23 | Croatie | Europe | 808,00 € | 2025 | National |
| 24 | Afrique du Sud | Afrique | 790,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 25 | Lettonie | Europe | 740,00 € | 2025 | National |
| 26 | Slovaquie | Europe | 740,00 € | 2025 | National |
| 27 | Costa Rica | Amerique latine | 725,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 28 | Turquie | Europe-Asie | 708,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 29 | Tchequie | Europe | 698,00 € | 2025 | National |
| 30 | Hongrie | Europe | 675,00 € | 2025 | National |
| 31 | Roumanie | Europe | 633,00 € | 2025 | National |
| 32 | Chili | Amerique latine | 520,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 33 | Mexique | Amerique latine | 510,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 34 | Bulgarie | Europe | 477,00 € | 2025 | National |
| 35 | Equateur | Amerique latine | 460,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 36 | Colombie | Amerique latine | 320,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 37 | Maroc | Afrique | 311,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 38 | Bresil | Amerique latine | 280,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 39 | Philippines | Asie | 255,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx.; varie par region |
| 40 | Argentine | Amerique latine | 240,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
| 41 | Kazakhstan | Asie | 175,00 € | 2026 | Equivalent mensuel approx. |
Pays sans salaire minimum legal national
Plusieurs pays developpes fonctionnent encore principalement par convention collective sectorielle. Cela explique pourquoi ils n'apparaissent pas en couleur sur la carte ou dans le classement principal.
Lecture rapide
Le minimum federal americain reste fige a 7,25 USD/h, mais de nombreux Etats sont tres au-dessus. A l'inverse, plusieurs pays europeens sans minimum legal obtiennent quand meme de hauts salaires planchers par conventions collectives. Pour le SEO et la comprehension, cette page doit donc distinguer minimum legal national, minimum federal et reference sectorielle.