Point d’indice de la fonction publique 2026
Le point d’indice est l’unite de reference utilisee pour calculer le traitement (salaire) de tous les fonctionnaires. Sa valeur actuelle est de 4,92069 € depuis le 1er juillet 2023.
Comment est calcule le traitement ?
Formule : Traitement brut mensuel = indice majore × valeur du point d’indice
Exemple : un agent a l’indice majore 400 percoit : 400 × 4,92069 = 1 968,28 € brut par mois.
Historique du point d’indice
| Date | Valeur | Hausse | Reference |
|---|---|---|---|
| 1er juillet 2023 | 4,92069 € | +1,5 % | Decret n. 2023-519 du 28 juin 2023 |
| 1er juillet 2022 | 4,85003 € | +3,5 % | Decret n. 2022-994 du 7 juillet 2022 |
| 1er fevrier 2017 | 4,68602 € | +0,6 % | Decret n. 2016-670 du 25 mai 2016 |
| 1er juillet 2016 | 4,65820 € | +0,6 % | Decret n. 2016-670 du 25 mai 2016 |
| 1er juillet 2010 | 4,63027 € | +0,5 % | Decret n. 2009-1158 du 30 septembre 2009 |
| 1er octobre 2009 | 4,60717 € | +0,3 % | Decret n. 2009-1158 du 30 septembre 2009 |
| 1er juillet 2009 | 4,59339 € | +0,3 % | Decret n. 2009-824 du 3 juillet 2009 |
| 1er octobre 2008 | 4,57963 € | +0,3 % | Decret n. 2008-1009 du 26 septembre 2008 |
| 1er mars 2008 | 4,56594 € | +0,5 % | Decret n. 2008-198 du 27 fevrier 2008 |
| 1er fevrier 2007 | 4,54319 € | +0,5 % | Decret n. 2007-55 du 12 janvier 2007 |
| 1er juillet 2006 | 4,52054 € | +0,5 % | Decret n. 2006-780 du 3 juillet 2006 |
| 1er fevrier 2006 | 4,49792 € | +0,5 % | Decret n. 2006-130 du 8 fevrier 2006 |
| 1er fevrier 2005 | 4,47547 € | +0,5 % | |
| 1er janvier 2004 | 4,45319 € | +0,5 % |
Le gel du point d’indice : entre 2010 et 2016, puis entre 2017 et 2022, le point d’indice a ete gele. Sur ces 12 annees sans revalorisation significative, les fonctionnaires ont perdu environ 15 % de pouvoir d’achat par rapport a l’inflation.
Point d’indice et SMIC : le rattrapage
Le minimum de traitement de la fonction publique (indice majore 366 au 1er janvier 2024) est regulierement rattrape par le SMIC. Quand le traitement minimum tombe en dessous du SMIC, l’Etat verse une indemnite differentielle.